一、本科紧缺专业(125个)
序号 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 070101 | 数学与应用数学 |
2 | 070102 | 信息与计算科学 |
3 | 070201 | 物理学 |
4 | 070202 | 应用物理学 |
5 | 070301 | 化学 |
6 | 070302 | 应用化学 |
7 | 071001 | 生物科学 |
8 | 070303T | 化学生物学 |
9 | 070304T | 分子科学与工程 |
10 | 071002 | 生物技术 |
11 | 080101 | 理论与应用力学 |
12 | 080102 | 工程力学 |
13 | 080201 | 机械工程 |
14 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
15 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
16 | 080204 | 机械电子工程 |
17 | 080205 | 工业设计 |
18 | 080206 | 过程装备与控制工程 |
19 | 080207 | 车辆工程 |
20 | 080208 | 汽车服务工程 |
21 | 080209T | 机械工艺技术 |
22 | 080210T | 微机电系统工程 |
23 | 080301 | 测控技术与仪器 |
24 | 080401 | 材料科学与工程 |
25 | 080402 | 材料物理 |
26 | 080403 | 材料化学 |
27 | 080404 | 冶金工程 |
28 | 080405 | 金属材料工程 |
29 | 080406 | 无机非金属材料工程 |
30 | 080407 | 高分子材料与工程 |
31 | 080408 | 复合材料与工程 |
32 | 080409T | 粉体材料科学与工程 |
33 | 080411T | 焊接技术与工程 |
34 | 080412T | 功能材料 |
35 | 080413T | 纳米材料与技术 |
36 | 080414T | 新能源材料与器件 |
37 | 080501 | 能源与动力工程 |
38 | 080502T | 能源与环境系统工程 |
39 | 080503T | 新能源科学与工程 |
40 | 080601 | 电气工程及其自动化 |
41 | 080602T | 智能电网信息工程 |
42 | 080603T | 光源与照明 |
43 | 080604T | 电气工程与智能控制 |
44 | 080701 | 电子信息工程 |
45 | 080702 | 电子科学与技术 |
46 | 080703 | 通信工程 |
47 | 080704 | 微电子科学与工程 |
48 | 080705 | 光电信息科学与工程 |
49 | 080706 | 信息工程 |
50 | 080709T | 电子封装技术 |
51 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 |
52 | 080712T | 电磁场与无线技术 |
53 | 080713T | 电波传播与天线 |
54 | 080714T | 电子信息科学与技术 |
55 | 080716T | 应用电子技术教育 |
56 | 080801 | 自动化 |
57 | 080901 | 计算机科学与技术 |
58 | 080902 | 软件工程 |
59 | 080903 | 网络工程 |
60 | 080904K | 信息安全 |
61 | 080905 | 物联网工程 |
62 | 080906 | 数字媒体技术 |
63 | 080907T | 智能科学与技术 |
64 | 080908T | 空间信息与数字技术 |
65 | 080909T | 电子与计算机工程 |
66 | 081001 | 土木工程 |
67 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 |
68 | 081004 | 建筑电气与智能化 |
69 | 081301 | 化学工程与工艺 |
70 | 081302 | 制药工程 |
71 | 081303T | 资源循环科学与工程 |
72 | 081304T | 能源化学工程 |
73 | 081305T | 化学工程与工业生物工程 |
74 | 081601 | 纺织工程 |
75 | 081602 | 服装设计与工程 |
76 | 081603T | 非织造材料与工程 |
77 | 081604T | 服装设计与工艺教育 |
78 | 081701 | 轻化工程 |
79 | 081702 | 包装工程 |
80 | 081703 | 印刷工程 |
81 | 081901 | 船舶与海洋工程 |
82 | 082103 | 探测制导与控制技术 |
83 | 082107 | 信息对抗技术 |
84 | 082201 | 核工程与核技术 |
85 | 082202 | 辐射防护与核安全 |
86 | 082203 | 工程物理 |
87 | 082501 | 环境科学与工程 |
88 | 082502 | 环境工程 |
89 | 082503 | 环境科学 |
90 | 082505T | 环保设备工程 |
91 | 082506T | 资源环境科学 |
92 | 082601 | 生物医学工程 |
93 | 082701 | 食品科学与工程 |
94 | 082702 | 食品质量与安全 |
95 | 082704 | 乳品工程 |
96 | 082901 | 安全工程 |
97 | 083001 | 生物工程 |
98 | 083002T | 生物制药 |
99 | 090104 | 植物科学与技术 |
100 | 090105 | 种子科学与工程 |
101 | 090106 | 设施农业科学与工程 |
102 | 090109T | 应用生物科学 |
103 | 090402 | 动物药学 |
104 | 100705T | 药物分析 |
105 | 100706T | 药物化学 |
106 | 100805T | 中药制药 |
107 | 120214T | 市场营销教育 |
108 | 120601 | 物流管理 |
109 | 120602 | 物流工程 |
110 | 120603T | 采购管理 |
111 | 120701 | 工业工程 |
112 | 120702T | 标准化工程 |
113 | 120703T | 质量管理工程 |
114 | 120801 | 电子商务 |
115 | 120903 | 会展经济与管理 |
116 | 130311T | 影视摄影与制作 |
117 | 130501 | 艺术设计学 |
118 | 130502 | 视觉传达设计 |
119 | 130503 | 环境设计 |
120 | 130504 | 产品设计 |
121 | 130505 | 服装与服饰设计 |
122 | 130506 | 公共艺术 |
123 | 130507 | 工艺美术 |
124 | 130508 | 数字媒体艺术 |
125 | 130509T | 艺术与科技 |
二、大专紧缺专业(58个)
序号
| 专业代码 | 专业名称 |
1 | 53020100 | 应用化工技术 |
2 | 53020200 | 有机化工生产技术 |
3 | 53020300 | 高聚物生产技术 |
4 | 53020400 | 化纤生产技术 |
5 | 53020500 | 精细化学品生产技术 |
6 | 53020600 | 石油化工生产技术 |
7 | 53020700 | 炼油技术 |
8 | 53020800 | 工业分析与检验 |
9 | 53020900 | 化工设备维修技术 |
10 | 53021000 | 涂装防护工艺 |
11 | 53021100 | 化工设备与机械 |
12 | 53030200 | 生物制药技术 |
13 | 55030800 | 电力系统继电保护与自动化 |
14 | 55031200 | 输变电工程技术 |
15 | 58010100 | 机械设计与制造 |
16 | 58010200 | 机械制造与自动化 |
17 | 58010300 | 数控技术 |
18 | 58010400 | 电机与电器 |
19 | 58010700 | 材料成型与控制技术 |
20 | 58010800 | 焊接技术及自动化 |
21 | 58011100 | 精密机械技术 |
22 | 58011200 | 医疗器械制造与维护 |
23 | 58011300 | 焊接质量检测技术 |
24 | 58011400 | 技工加工技术 |
25 | 58011500 | 飞行器制造工艺 |
26 | 58012100 | 药剂设备制造与维护 |
27 | 58020100 | 机电一体化技术 |
28 | 58020200 | 电气自动化技术 |
29 | 58020300 | 生产过程自动化技术 |
30 | 58020400 | 电力系统自动化技术 |
31 | 58020500 | 计算机控制技术 |
32 | 58020600 | 工业网络技术 |
33 | 58020700 | 检测技术及应用 |
34 | 58020800 | 理化测试及质检技术 |
35 | 58020900 | 液压与气动技术 |
36 | 58021000 | 包装自动化技术 |
37 | 58030400 | 医用电子仪器与维护 |
38 | 58030700 | 设备安装技术 |
39 | 58040200 | 汽车检测与维修技术 |
40 | 58040700 | 汽车运用与维修 |
41 | 59010100 | 计算机应用技术 |
42 | 59010200 | 计算机网络技术 |
43 | 59010400 | 计算机系统维护 |
44 | 59010600 | 计算机信息管理 |
45 | 59010800 | 软件技术 |
46 | 59011500 | 航空计算机技术与应用 |
47 | 59020100 | 电子信息工程技术 |
48 | 59020200 | 应用电子技术 |
49 | 59020400 | 电子仪器仪表与维修 |
50 | 59021100 | 无线电技术 |
51 | 59022000 | 飞行器电子装配技术 |
52 | 59030100 | 通信技术 |
53 | 59030300 | 计算机通信 |
54 | 61021100 | 服装设计与加工 |
55 | 61040200 | 印刷技术 |
56 | 61040300 | 印刷图文信息处理 |
57 | 61040400 | 印刷设备及工艺 |
58 | 61041100 | 出版与电脑编辑艺术 |
G60科创走廊紧缺工种目录
序号 | 工种 |
1 | 3D打印技术 |
2 | AR/VR技术 |
3 | 变电设备检修工 |
4 | 仓储管理员 |
5 | 车工 |
6 | 传感器应用技术 |
7 | 电工 |
8 | 电焊工 |
9 | 电机装配工 |
10 | 电解精炼工 |
11 | 电气试验员 |
12 | 电切削工 |
13 | 电梯安装维修工 |
14 | 电子仪器仪表修理工 |
15 | 电子仪器仪表装调工 |
16 | 工具钳工 |
17 | 工业废水处理工 |
18 | 工业机器人操作与示教 |
19 | 工业机器人基本编程与维护 |
20 | 广电和通信设备电子装接工 |
21 | 广电和通信设备调试工 |
22 | 锅炉操作工 |
23 | 化学分析工 |
24 | 化学检验员 |
25 | 火法冶炼工 |
26 | 机械产品检验工 |
27 | 机修钳工 |
28 | 集成电路版图设计师 |
29 | 加工中心操作调整工 |
30 | 冷作钣金工 |
31 | 冷作工 |
32 | 灭火救援员 |
33 | 模具工 |
34 | 模具设计师 |
35 | 磨工 |
36 | 起重工 |
37 | 汽车生产线操作调整工 |
38 | 汽车维修钣金工 |
39 | 汽车维修电工 |
40 | 汽车维修工 |
41 | 汽车维修漆工 |
42 | 汽车装配工 |
43 | 钳工 |
44 | 热处理工 |
45 | 数控车工 |
46 | 数控机床装调维修工 |
47 | 数控铣工 |
48 | 镗工 |
49 | 天车工 |
50 | 维修电工 |
51 | 物流服务师 |
52 | 铣工 |
53 | 消防设施操作员 |
54 | 新能源汽车养保与维修工 |
55 | 仪器仪表维修工 |
56 | 长度计量工 |
57 | 制冷空调系统安装维修工 |
58 | 制冷设备维修工 |
59 | 中央空调系统运行操作员 |
60 | 装配钳工 |