序号 | 单位 | 姓名 | 取得的职称资格名称 |
1 | 上海朗脉洁净技术股份有限公司 | 文浩 | 工程师 |
2 | 正泰电气股份有限公司 | 晁志刚 | 工程师 |
3 | 思达斯易能源技术(集团)有限公司 | 朱长林 | 工程师 |
4 | 上海正诚机电制造有限公司 | 邓文坚 | 工程师 |
5 | 快扣(上海)贸易有限公司 | 王淑娟 | 工程师 |
6 | 杭州交联电力设计股份有限公司上海分公司 | 胡佳栋 | 工程师 |
7 | 上海南洋电材有限公司 | 韩丙文 | 工程师 |
8 | 正泰电气股份有限公司 | 王芳 | 工程师 |
9 | 正泰电气股份有限公司 | 王中根 | 工程师 |
10 | 龙工(上海)叉车有限公司 | 陈昊 | 工程师 |
11 | 上海晓喻电梯有限公司 | 李云 | 工程师 |
12 | 正泰电气股份有限公司 | 王建华 | 工程师 |
13 | 正泰电气股份有限公司 | 黄华 | 工程师 |
14 | 正泰电气股份有限公司 | 王礼君 | 工程师 |
15 | 上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司 | 忻艺琛 | 工程师 |
16 | 龙工(上海)叉车有限公司 | 吕文文 | 工程师 |
17 | 上海市凯达公路工程有限公司 | 张磊 | 工程师 |
18 | 万盟特自动化(上海)有限公司 | 张强 | 工程师 |
19 | 上海市凯达公路工程有限公司 | 朱君俊 | 工程师 |
20 | 龙工(上海)挖掘机制造有限公司 | 洪元 | 工程师 |
21 | 蒂森克虏伯电梯(上海)有限公司 | 邢宇 | 工程师 |
22 | 上海智远弘业机器人有限公司 | 高峰 | 工程师 |
23 | 上海谷瑞农牧设备有限公司 | 周怀俊 | 工程师 |
24 | 上海大周建筑装饰设计工程有限公司 | 李元 | 工程师 |
25 | 纳福希(上海)阀门科技有限公司 | 严兴帅 | 工程师 |
26 | 龙工(上海)叉车有限公司 | 于文岭 | 工程师 |
27 | 上海中车汉格船舶与海洋工程有限公司 | 祁世科 | 工程师 |
28 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 魏丽 | 工程师 |
29 | 科力远混合动力技术有限公司上海分公司 | 王传杏 | 工程师 |
30 | 上海爱默生电梯工程有限公司 | 贺毅杰 | 工程师 |
31 | 正泰电气股份有限公司 | 沈建平 | 工程师 |
32 | 裕泰液压科技(上海)有限公司 | 王宜斌 | 工程师 |
33 | 骁马机械(上海)有限公司 | 李维 | 工程师 |
34 | 上海正泰自动化软件系统有限公司 | 高艳红 | 工程师 |
35 | 上海金日冷却设备有限公司 | 欧阳戬 | 工程师 |
36 | 正泰电气股份有限公司 | 李宇 | 工程师 |
37 | 正泰电气股份有限公司 | 刘思思 | 工程师 |
38 | 龙工(上海)路面机械制造有限公司 | 张丽琴 | 工程师 |
39 | 上海南洋电材有限公司 | 刘秀亮 | 工程师 |
40 | 上海乐天电梯部件有限公司 | 徐东升 | 工程师 |
41 | 上海昱章电气成套设备有限公司 | 方勇 | 工程师 |
42 | 上海昱章电气成套设备有限公司 | 夏轶婧 | 工程师 |
43 | 正泰电气股份有限公司 | 丁春华 | 工程师 |
44 | 正泰电气股份有限公司 | 盛利东 | 工程师 |
45 | 上海乔特机电设备工程有限公司 | 周英华 | 工程师 |
46 | 正泰电气股份有限公司 | 张杰 | 工程师 |
47 | 正泰电气股份有限公司 | 孙哲 | 工程师 |
48 | 龙工(上海)机械制造有限公司 | 阮海清 | 工程师 |
49 | 龙工(上海)机械制造有限公司 | 任明冶 | 工程师 |
50 | 正泰电气股份有限公司 | 高超 | 工程师 |
51 | 正泰电气股份有限公司 | 叶斌 | 工程师 |
52 | 上海正诚机电制造有限公司 | 刘延吾 | 工程师 |
53 | 正泰电气股份有限公司 | 唐敏 | 工程师 |
54 | 上海永继电气股份有限公司 | 高汉林 | 工程师 |
55 | 中达电通股份有限公司 | 陈绍平 | 工程师 |
56 | 万盟特自动化(上海)有限公司 | 张中先 | 工程师 |
57 | 上海硕乐控制工程有限公司 | 孙立志 | 工程师 |
58 | 万盟特工业技术(上海)有限公司 | 黄露高 | 工程师 |
59 | 上海达极水技术工程有限公司 | 盖志峰 | 工程师 |
60 | 斯普瑞喷雾系统(上海)有限公司 | 熊超 | 工程师 |
61 | 上海同信机电有限公司 | 赵红新 | 工程师 |
62 | 上海南洋电材有限公司 | 朱海涛 | 工程师 |
63 | 美特斯工业系统(中国)有限公司 | 朱现伟 | 工程师 |
64 | 爱优特空气技术(上海)有限公司 | 甘新湖 | 工程师 |
65 | 上海正泰电源系统有限公司 | 李金强 | 工程师 |
66 | 上海正泰电源系统有限公司 | 李晓婕 | 工程师 |
67 | 唐盛国际机械(昆山)有限公司上海分公司 | 孙春华 | 工程师 |
68 | 上海正泰电源系统有限公司 | 付东升 | 工程师 |
69 | 特吕茨施勒纺织机械(上海)有限公司 | 巩彦红 | 工程师 |
70 | 骁马机械(上海)有限公司 | 井丽华 | 工程师 |
71 | 骁马机械(上海)有限公司 | 鲁联军 | 工程师 |
72 | 上海飞球科技(集团)有限公司 | 鲍官祥 | 工程师 |
73 | 上海正诚机电制造有限公司 | 委群星 | 工程师 |
74 | 上海菱博电子技术股份有限公司 | 吴解元 | 工程师 |
75 | 亮锐(上海)管理有限公司 | 刘士春 | 工程师 |
76 | 正泰电气股份有限公司 | 吴昊轩 | 工程师 |
77 | 正泰电气股份有限公司 | 夭强 | 工程师 |
78 | 正泰电气股份有限公司 | 李红丽 | 工程师 |
79 | 思达斯易能源技术(集团)有限公司 | 陈光利 | 工程师 |
80 | 美特斯工业系统(中国)有限公司 | 杨全振 | 工程师 |
81 | 上海亚大汽车塑料制品有限公司 | 陈书杰 | 工程师 |
82 | 上海衡拓液压控制技术有限公司 | 谢作建 | 工程师 |
83 | 龙工(上海)路面机械制造有限公司 | 石祥坤 | 工程师 |
84 | 上海正泰自动化软件系统有限公司 | 陈玲 | 工程师 |
85 | 蒂森克虏伯电梯(上海)有限公司 | 徐婷婷 | 工程师 |
86 | 正泰电气股份有限公司 | 吴顺富 | 工程师 |
87 | 蒂森克虏伯电梯(上海)有限公司 | 倪鹏 | 工程师 |
88 | 上海能辉科技股份有限公司 | 张志伟 | 工程师 |
89 | 正泰电气股份有限公司 | 崔旭东 | 工程师 |
90 | 上海正泰自动化软件系统有限公司 | 林云锋 | 工程师 |
91 | 正泰电气股份有限公司 | 刘忠华 | 工程师 |
92 | 上海科世达-华阳汽车电器有限公司 | 朱祎飞 | 工程师 |
93 | 上海淼磊建设工程有限公司 | 顾宏 | 工程师 |
94 | 美特斯工业系统(中国)有限公司 | 秦粉 | 工程师 |
95 | 正泰电气股份有限公司 | 郑猛 | 工程师 |
96 | 上海超群无损检测设备有限责任公司 | 蒋演 | 工程师 |
97 | 上海正诚机电制造有限公司 | 刘洋 | 工程师 |
98 | 润燊智能科技(上海)有限公司 | 梅志超 | 工程师 |
99 | 上海凯平公路建设工程有限公司 | 顾陆 | 工程师 |
100 | 上海伊斯曼电气股份有限公司 | 张家鑫 | 工程师 |
101 | 正泰电气股份有限公司 | 姚雄鹏 | 工程师 |
102 | 上海寰球工程有限公司 | 陈萌 | 工程师 |
103 | 上海汇普企业管理咨询有限公司 | 陈世干 | 工程师 |
104 | 上海旗升电气股份有限公司 | 王旭辉 | 工程师 |
105 | 正泰电气股份有限公司 | 钟倩倩 | 工程师 |
106 | 正泰电气股份有限公司 | 王绍源 | 工程师 |
107 | 上海腾瑞建筑工程有限公司 | 李前风 | 工程师 |
108 | 上海升研智能科技有限公司 | 余亚强 | 工程师 |
109 | 蒂森克虏伯电梯(上海)有限公司 | 何俊杰 | 工程师 |
110 | 上海昱章电气成套设备有限公司 | 黄鑫 | 工程师 |
111 | 上海超群无损检测设备有限责任公司 | 宋申工 | 工程师 |
公示时间:2018年12月 21日——2019年1 月10日
联系单位:上海市工程系列机电专业第六中评委办公室
联系电话:021-67848533